普通預金と1年定期を表にしてみました。
HSBC香港、ソニー銀行、新生銀行の3行です。
普通預金の金利
通貨, HSBC香港, ソニー銀行, 新生銀行
150,000HKD 2.50% *1, 0.40%, 0.05%
30,000YEN 0.01% *2, 0.30%, 0.110%
1,000USD 1.85%, 2.2%, 0.05%
200EUR 0.5%, 1.35%, 0.1%
400AUD 2.50%, 2.65%, 0.75%
400NZD 3.1875%, 3.7%, 0.75%
150GBP 0.75%, 2.85%, 0.50%
400CAD 2.00%, 1.40%, 0.1%
400SGD 0.05% *2, -, 0.05%
400CHF 0.05% *3, 0.50%, -
10,000THB 0.01% *2, -, -
5,000CNY 0.45% *4, -, -
*1 2006/11, *2 2006/04, *3 2006/10, *4 2004/01, *5 2007/02







